רזולוציה | 1080p (1920 x 1080) |
---|---|
בְּהִירוּת | 4800 ANSI Lumens |
יחס ניגודיות | 15,000:1 |
מקסימום רזולוציה נתמכת | WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
יחס גובה-רוחב מקומי | 16:9 |
חיי המנורה והסוג | 3,000/4,000/5,000 Hours (Normal/ Eco./Dynamic Eco), 310W/250W |
סוג תצוגה | Single chip DLP® Technology by Texas Instruments |
גודל שבב | 0.65" |
זרק יחס | 1.39 – 2.09 |
גודל תמונה (אלכסוני) | 25.9” – 324.9" |
מרחק הקרנה | 1.2 – 10m |
עדשת הקרנה | F=2.42 – 2.97 , f=20.70 – 31.05 mm |
יחס זום | 1.5x |
מוֹקֵד | 114.9% +/- 5% |
תיקון קיסטון | +/- 30 Degree; +/- 30 Steps |
רמקולים | 10W (Mono) |
קצב סריקה אנכי | 24 – 30Hz, 47 – 120Hz |
קצב סריקה אופקי | 15, 31 – 91.4kHz |
תאימות וידאו | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
יציאות חיבור קלט / פלט | VGA-In (15pin D-Sub), HDMI (x 2), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RJ45 (1x), 12v Trigger, RS-232, USB A (x2 (5V/ 1.5A) (Power Only)), USB miniB (Service) |
מידות (W x D x H) | 314 x 213 x 126 mm |
מִשׁקָל | 3.4 kg |
רמת רעש | 38dB /34dB (Normal/Eco. Mode) |
כּוֹחַ | AC 110-240V, 50/60Hz |
3D מוכן (קישור DLP, מחשב + וידאו) | Yes |
אביזרים סטנדרטיים | VGA Cable, Quick Start Guide, Warranty Card (by region), Remote Controller (with battery), AC Power Cord |
אביזרים אופציונליים | Spare Lamp P/N: 5811120589-S, Remote Control P/N: 5042149001 |
מקרן עוצמתי לאולם הרצאות – VIVITEK DH856
- מקרן נייד VIVITEK DH856 בעל בהירות גבוהה עם טכנולוגיית צבעים חדשנית
- מקרן DH856 מביא ביצועים יוצאי דופן ברזולוציית 1080p
- יחס ניגודיות של 1:15000
- עוצמת הארה 4800Ansi lumens
- משקל של 3.4 ק”ג בלבד
קטגוריות: ללא קטגורייה, מערכות מולטימדיה, מקרן לכיתה, מקרנים, מקרנים VIVITEK, מקרנים ניידים